<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; viajeros</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/viajeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mincetur y Mininter trabajan en sistema de control eficiente de viajeros que arriban al Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Interior (Mininter) trabajan conjuntamente para desarrollar un sistema que permita controlar a pasajeros que arriben desde cualquier parte del mundo a Perú, informó el titular del Mincetur, José Luis Silva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo de turistas entre Perú y Ecuador debería llegar al millón de visitas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/flujo-de-turistas-entre-peru-y-ecuador-deberia-llegar-al-millon-de-visitas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/flujo-de-turistas-entre-peru-y-ecuador-deberia-llegar-al-millon-de-visitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/flujo-de-turistas-entre-peru-y-ecuador-deberia-llegar-al-millon-de-visitas/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers Zurita, mostró hoy su confianza en que el flujo turístico entre Perú y su país llegue a un millón de viajeros anuales para los próximos años. Durante una visita a la provincia de Trujillo, La Libertad, refirió que hasta noviembre pasado 133 mil 985 turistas peruanos visitaron ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/flujo-de-turistas-entre-peru-y-ecuador-deberia-llegar-al-millon-de-visitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria virtual destinada a viajeros y turistas nacionales</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/feria-virtual-destinada-a-viajeros-y-turistas-nacionales/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/feria-virtual-destinada-a-viajeros-y-turistas-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/feria-virtual-destinada-a-viajeros-y-turistas-nacionales/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que del 16 al 19 de diciembre se realizará la 1ª Feria Virtual de Turismo Nacional, en la que empresas turísticas de diversas partes del país ofrecerán sus servicios a los interesados en realizar viajes de turismo. Los principales destinos, promociones ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/feria-virtual-destinada-a-viajeros-y-turistas-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes: China &#8211; Rusia</title>
		<link>http://citleon.org/peru/viajes-china-rusia/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/viajes-china-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes a china]]></category>
		<category><![CDATA[viajes a rusia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/viajes-china-rusia/</guid>
		<description><![CDATA[ Viajes a China - Viajes a Rusia Viajar en el Transiberiano Este famosísimo tren te brindará de un recorrido a bordo donde tu como otros tantos turistas disfrutarán de un viaje que irá desde Rusia hasta China pasando por Mongolia, con paradas inolvidables. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/viajes-china-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo mundial crece 4.5 por ciento en primer semestre</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[Con 440 millones de viajeros, la industria turística mundial creció 4.5 por ciento en el primer semestre de 2011 respecto a similar periodo del ejercicio precedente, informó la Organización Mundial de Turismo (OMT). Durante los seis primeros meses de este año, la cifra global de visitantes superó en 19 millones el volumen registrado en igual ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo mundial crece 4.5 por ciento en primer semestre</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/</guid>
		<description><![CDATA[Con 440 millones de viajeros, la industria turística mundial creció 4.5 por ciento en el primer semestre de 2011 respecto a similar periodo del ejercicio precedente, informó la Organización Mundial de Turismo (OMT). Durante los seis primeros meses de este año, la cifra global de visitantes superó en 19 millones el volumen registrado en igual ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-mundial-crece-4-5-por-ciento-en-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrapalo Perú participó en el E-commerce day</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/atrapalo-peru-participo-en-el-e-commerce-day/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/atrapalo-peru-participo-en-el-e-commerce-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/atrapalo-peru-participo-en-el-e-commerce-day/</guid>
		<description><![CDATA[Con 11 años de experiencia y presente en 7 países de Europa y América Latina, la transnacional española crea la categoría en el Perú. En el marco del E-Commerce Day, principal reunión de especialistas en comercio electrónico en el país, la transnacional Atrapalo.pe, anuncia su ingreso en el mercado local, marcando así el inicio de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/atrapalo-peru-participo-en-el-e-commerce-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rúpac: Paisaje de piedra</title>
		<link>http://citleon.org/peru/rupac-paisaje-de-piedra/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/rupac-paisaje-de-piedra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[huaral]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[rúpac]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/rupac-paisaje-de-piedra/</guid>
		<description><![CDATA[Este conjunto de edificaciones prehispánicas se erige en lo alto de una gran montaña, ubicada a más de 3,200 m.s.n.m., que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los mochileros en busca de retos sin salir de Lima. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/rupac-paisaje-de-piedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Andina invertirá en refacción del Gran Hotel Chiclayo</title>
		<link>http://citleon.org/peru/casa-andina-invertira-en-refaccion-del-gran-hotel-chiclayo/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/casa-andina-invertira-en-refaccion-del-gran-hotel-chiclayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 11:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[chiclayo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/casa-andina-invertira-en-refaccion-del-gran-hotel-chiclayo/</guid>
		<description><![CDATA[Casa Andina, la cadena hotelera más importante del Perú, anunció la inversión de US$2.5 millones en el actual Gran Hotel Chiclayo, el más tradicional de la ciudad, con la mejor ubicación e infraestructura, para convertirlo en el primer Casa Andina Select en provincia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/casa-andina-invertira-en-refaccion-del-gran-hotel-chiclayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo náutico moviliza más de 10mil visitantes al año hacia islas frente al Callao</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-nautico-moviliza-mas-de-10mil-visitantes-al-ano-hacia-islas-frente-al-callao/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-nautico-moviliza-mas-de-10mil-visitantes-al-ano-hacia-islas-frente-al-callao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[callao]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-nautico-moviliza-mas-de-10mil-visitantes-al-ano-hacia-islas-frente-al-callao/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo náutico moviliza a más de 10,000 personas hacia las islas ubicadas frente a la provincia constitucional del Callao cada año, manifestó el gerente regional de Desarrollo Económico de la Región Callao, Daniel Bellido. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-nautico-moviliza-mas-de-10mil-visitantes-al-ano-hacia-islas-frente-al-callao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

