<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; viajeros</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/viajeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Más de 50,000 viajeros retornaron del norte del país tras celebraciones de Fiestas Patrias</title>
		<link>http://citleon.org/peru/mas-de-50000-viajeros-retornaron-del-norte-del-pais-tras-celebraciones-de-fiestas-patrias/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/mas-de-50000-viajeros-retornaron-del-norte-del-pais-tras-celebraciones-de-fiestas-patrias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mas-de-50000-viajeros-retornaron-del-norte-del-pais-tras-celebraciones-de-fiestas-patrias/</guid>
		<description><![CDATA[Más de 50,000 turistas que partieron de la terminal de Fiori retornaron a Lima durante el último fin de semana, tras visitar diversas provincias del norte del país durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Así lo informó Erick Hidalgo, representante del terrapuerto, quien señaló que las provincias más visitadas fueron Chiclayo (Lambayeque) y Trujillo (La ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/mas-de-50000-viajeros-retornaron-del-norte-del-pais-tras-celebraciones-de-fiestas-patrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo bajo la lupa: expertos dieron opiniones a favor y en contra sobre anuncios del presidente García</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-bajo-la-lupa-expertos-dieron-opiniones-a-favor-y-en-contra-sobre-anuncios-del-presidente-garcia/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-bajo-la-lupa-expertos-dieron-opiniones-a-favor-y-en-contra-sobre-anuncios-del-presidente-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-bajo-la-lupa-expertos-dieron-opiniones-a-favor-y-en-contra-sobre-anuncios-del-presidente-garcia/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el objetivo de alcanzar los 10 millones de turistas para el 2021 sí fue calificado como muy ambicioso, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), consideró que para lograrlo, el sector tendría que crecer 20% anual lo que resulta imposible, porque “en estos cuatro años de gobierno, no hemos crecido más ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-bajo-la-lupa-expertos-dieron-opiniones-a-favor-y-en-contra-sobre-anuncios-del-presidente-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indecopi orientará a viajeros sobre sus derechos en terminal terrestre de Lima norte</title>
		<link>http://citleon.org/peru/indecopi-orientara-a-viajeros-sobre-sus-derechos-en-terminal-terrestre-de-lima-norte/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/indecopi-orientara-a-viajeros-sobre-sus-derechos-en-terminal-terrestre-de-lima-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/indecopi-orientara-a-viajeros-sobre-sus-derechos-en-terminal-terrestre-de-lima-norte/</guid>
		<description><![CDATA[Ante la creciente demanda de pasajes al interior del país por las celebraciones de Fiestas Patrias, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) instalará módulos informativos para dar a conocer a los consumidores los derechos que tienen en este servicio. Los módulos, donde también se atenderán ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/indecopi-orientara-a-viajeros-sobre-sus-derechos-en-terminal-terrestre-de-lima-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Andina inaugura hotel El Sausal</title>
		<link>http://citleon.org/peru/casa-andina-inaugura-hotel-el-sausal/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/casa-andina-inaugura-hotel-el-sausal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/casa-andina-inaugura-hotel-el-sausal/</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva alternativa en hospedaje ha llegado a Chincha y esto es un buen motivo para disfrutar de los variados atractivos que ofrece la región. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/casa-andina-inaugura-hotel-el-sausal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajan plan de comercialización de productos de Turismo Rural Comunitario para mercado español</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/trabajan-plan-de-comercializacion-de-productos-de-turismo-rural-comunitario-para-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/trabajan-plan-de-comercializacion-de-productos-de-turismo-rural-comunitario-para-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/trabajan-plan-de-comercializacion-de-productos-de-turismo-rural-comunitario-para-mercado-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó hoy que, junto con la Universidad de Navarra (España), elabora el Plan de Marketing y Comercialización de Productos de Turismo Rural Comunitario (TRC) para el mercado español. Ello en el marco del Programa Nacional de TRC, el cual busca impulsar el desarrollo económico y social de las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/trabajan-plan-de-comercializacion-de-productos-de-turismo-rural-comunitario-para-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo interno crecería 12% movilizando por lo menos a 23 millones de viajeros este año</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-interno-creceria-12-movilizando-por-lo-menos-a-23-millones-de-viajeros-este-ano/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-interno-creceria-12-movilizando-por-lo-menos-a-23-millones-de-viajeros-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-interno-creceria-12-movilizando-por-lo-menos-a-23-millones-de-viajeros-este-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo interno en Perú ha crecido hasta en seis por ciento en lo que va del año y movilizaría por lo menos a unos 23 millones de viajeros al cierre de 2010, proyectó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). “El turismo interno viene con buenos resultados y en lo que va del año ha crecido ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-interno-creceria-12-movilizando-por-lo-menos-a-23-millones-de-viajeros-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía virtual del viajero, Turismo On Line</title>
		<link>http://citleon.org/peru/guia-virtual-del-viajero-turismo-on-line/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/guia-virtual-del-viajero-turismo-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/guia-virtual-del-viajero-turismo-on-line/</guid>
		<description><![CDATA[VIVA! SERÁ UNA APLICACIÓN QUE SE PODRÁ DESCARGAR DE CELULARES Y OTROS EQUIPOS DIGITALES Y BRINDARÁ INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL CUSCO. Antonio Beingolea, Bárbara Legrand y Juan Pablo Ugarte son tres ex alumnos de la Universidad del Pacífico que están convencidos de que hoy Internet ha revolucionado la forma cómo las personas buscan ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/guia-virtual-del-viajero-turismo-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una colección de experiencias</title>
		<link>http://citleon.org/peru/una-coleccion-de-experiencias/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/una-coleccion-de-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/una-coleccion-de-experiencias/</guid>
		<description><![CDATA[A fines del año pasado, Martín Figari lanzó Casa Hotel, una marca paraguas que reúne hasta la fecha a 20 hoteles independientes y lodges del país. “Somos una empresa de márketing y relaciones públicas, bajo ese concepto lo que hacemos es promocionar la oferta de estos hoteles que va dirigida a turistas que buscan una ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/una-coleccion-de-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
