<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; turistas</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/turistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Día del Pisco Sour en el JW Marriott</title>
		<link>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[jw marriott]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/</guid>
		<description><![CDATA[El primer sábado de febrero se festeja como todos los años el Día del Pisco Sour por esta razón, el JW Marriott Hotel Lima se une al homenaje de nuestro insigne aguardiente con los más auténticos cócteles y macerados netamente peruanos. Para esta fecha contaremos con un Show de música peruana en vivo en el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Pisco Sour en el JW Marriott</title>
		<link>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[jw marriott]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[pisco]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/</guid>
		<description><![CDATA[El primer sábado de febrero se festeja como todos los años el Día del Pisco Sour por esta razón, el JW Marriott Hotel Lima se une al homenaje de nuestro insigne aguardiente con los más auténticos cócteles y macerados netamente peruanos. Para esta fecha contaremos con un Show de música peruana en vivo en el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/dia-del-pisco-sour-en-el-jw-marriott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trece departamentos recibieron la mayor cantidad de turistas extranjeros en 2011</title>
		<link>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[ancash]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, 13 departamentos del país recibieron en conjunto un millón 782,903 turistas, ellos son, excluyendo Lima, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarán flujo turístico hacia los atractivos de la provincia de Nasca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la Cámara de Turismo de Nasca, Elizabeth Scarpati Cáceres, anunció que su gestión trabajará en la recuperación del flujo de turistas perdidos por los accidentes suscitados con las avionetas que sobrevuelan las famosas líneas y geoglifos de la zona. Tras asumir el cargo, recordó que hasta hace cuatro años llegaban a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarán flujo turístico hacia los atractivos de la provincia de Nasca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la Cámara de Turismo de Nasca, Elizabeth Scarpati Cáceres, anunció que su gestión trabajará en la recuperación del flujo de turistas perdidos por los accidentes suscitados con las avionetas que sobrevuelan las famosas líneas y geoglifos de la zona. Tras asumir el cargo, recordó que hasta hace cuatro años llegaban a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas europeos más interesados por atractivos turísticos de Lambayeque</title>
		<link>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[iperu]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</guid>
		<description><![CDATA[Un importante número de turistas europeos y argentinos llegó a Lambayeque en enero, interesado en conocer sus atractivos turísticos, informó el supervisor de la Oficina de Atención y Asistencia al Turistas (Iperú) de Chiclayo, José Herrera Ubillús. Dijo que destaca la presencia de franceses, españoles, belgas y finlandeses, sumado a los argentinos que llegaron a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.5 millones de turistas que visitaron el Perú el 2011 generaron US$ 3,300 millones de divisas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Perú recibió 2.5 millones de turistas extranjeros en el 2011, que generaron divisas por 3,300 millones de dólares, y en 2012 aumentaría a 2.8 millones, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Señaló que las divisas generadas el año pasado representan un crecimiento de 16 por ciento respecto al año anterior ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMT: Emisión de turistas desde Perú creció 20% en el 2011</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de emisión de turistas desde el Perú hacia el mundo creció 20 por ciento en el 2011 con relación al año anterior, y gran parte de ellos visitaron los países vecinos, informó el director Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Carlos Vogeler. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen plan regional de turismo para incrementar visitas a Arequipa</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de Arequipa elabora un plan de turismo destinado a ampliar la oferta ofrecida a los visitantes nacionales y extranjeros y mantener un crecimiento sostenido de llegadas en los próximos diez años, informó una autoridad local. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Venero La Torre, explicó a la Agencia Andina ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PeruRail ofrece nuevas promociones para conocer Machu Picchu en el 2012</title>
		<link>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[orient-express]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa PeruRail, empresa líder, que crea “experiencias Únicas de Viaje”, presenta tres nuevas promociones especiales para sus clientes corporativos para este 2012. Distintas rutas llenas de sorpresas e increíbles paisajes para llegar a Machu Picchu. El Hiram Bingham, servicio exclusivo de Orient Express, operado por PeruRail Considerado “El mejor Tren del Mundo “* trae ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crearán de la “Marca Lima” para promover el turismo</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa metropolitana, Susana Villarán, anunció la creación de la “Marca Lima”, herramienta estratégica con la cual se buscará promover la llegada de más turistas nacionales y extranjeros a la ciudad y consolidarla como un destino amigable con el visitante. Para ello indicó que la Subgerencia de Turismo de la comuna limeña pasará a ser ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno recibirá cerca de un millón de turistas el 2021</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[pentur]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, que alberga el lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros, entre otros atractivos, recibirá cerca de un millón de visitas en el año 2021, según las metas contempladas por el Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur), se informó. El documento, elaborado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur y Mininter trabajan en sistema de control eficiente de viajeros que arriban al Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Interior (Mininter) trabajan conjuntamente para desarrollar un sistema que permita controlar a pasajeros que arriben desde cualquier parte del mundo a Perú, informó el titular del Mincetur, José Luis Silva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Arequipa venden paquetes turísticos para espectadores del Rally Dakar</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/en-arequipa-venden-paquetes-turisticos-para-espectadores-del-rally-dakar/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/en-arequipa-venden-paquetes-turisticos-para-espectadores-del-rally-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/en-arequipa-venden-paquetes-turisticos-para-espectadores-del-rally-dakar/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 500 paquetes turísticos fueron vendidos a visitantes nacionales y extranjeros para espectar el rally Dakar 2012 a su paso este jueves por el departamento sureño de Arequipa, informó la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (Avit) local. El presidente de Avit Arequipa, Eddy Carpio Cuadros, precisó que el costo de los paquetes ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/en-arequipa-venden-paquetes-turisticos-para-espectadores-del-rally-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festividad de la Virgen de la Candelaria reunirá a cerca de 40k danzarines y músicos</title>
		<link>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[festividad]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 40,000 músicos y danzantes participarán en las diversas actividades programadas por la festividad de la Virgen de la Candelaria que se realizará en Puno del 1 al 18 de febrero, informaron los organizadores. El presidente de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno, Ronald Pastor, señaló que los conjuntos y las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

