<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; puno</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/puno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trece departamentos recibieron la mayor cantidad de turistas extranjeros en 2011</title>
		<link>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[ancash]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, 13 departamentos del país recibieron en conjunto un millón 782,903 turistas, ellos son, excluyendo Lima, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno recibirá cerca de un millón de turistas el 2021</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[pentur]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, que alberga el lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros, entre otros atractivos, recibirá cerca de un millón de visitas en el año 2021, según las metas contempladas por el Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur), se informó. El documento, elaborado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festividad de la Virgen de la Candelaria reunirá a cerca de 40k danzarines y músicos</title>
		<link>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[festividad]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 40,000 músicos y danzantes participarán en las diversas actividades programadas por la festividad de la Virgen de la Candelaria que se realizará en Puno del 1 al 18 de febrero, informaron los organizadores. El presidente de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno, Ronald Pastor, señaló que los conjuntos y las ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/festividad-de-la-virgen-de-la-candelaria-reunira-a-cerca-de-40k-danzarines-y-musicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu en trabajos de mejora</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Puno informó que iniciará a más tardar a mediados de año los trabajos de mejoramiento del corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu, con una inversión superior a los nueve millones de nuevos soles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enero, calendario turístico</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/enero-calendario-turistico/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/enero-calendario-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[junin]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/enero-calendario-turistico/</guid>
		<description><![CDATA[Puno: 1 al 3 de enero, Festividad de la 8va del Niño Jesús Junín: 1 al 4 de enero, la Huaconada de Mito Huánuco, 1 al 18 de enero, presentación de cofradías de los Negritos de Huáunuco. Arequipa: 2 de enero, Aniversario del Distrito de Sachaca. Huancavelica: 4 al 7 de enero, Fiesta del Baile ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/enero-calendario-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno cerrará el 2011 con visita de 300 mil turistas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, en el sur peruano, cerrará el año con un aproximado de 300 mil visitantes, diez por ciento más que en 2010, pese a las protestas que impactaron en la actividad turística a mediados de año, informó una autoridad regional. La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Lourdes Abarca, señaló que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven turismo vivencial a distrito puneño de Capachica</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/promueven-turismo-vivencial-a-distrito-puneno-de-capachica/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/promueven-turismo-vivencial-a-distrito-puneno-de-capachica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/promueven-turismo-vivencial-a-distrito-puneno-de-capachica/</guid>
		<description><![CDATA[La municipalidad del distrito de Capachica, en el departamento surandino de Puno, promueve ante el Congreso la denominación de la localidad como &#8220;Capital nacional del turismo rural vivencial en el lago Titicaca&#8221;, informó el legislador Rubén Condori. El congresista puneño indicó que se ha presentado la moción respectiva en el Legislativo, tras señalar que la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/promueven-turismo-vivencial-a-distrito-puneno-de-capachica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puno, destino mágico e inolvidable</title>
		<link>http://citleon.org/peru/puno-destino-magico-e-inolvidable/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/puno-destino-magico-e-inolvidable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 00:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[destinos perú]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/puno-destino-magico-e-inolvidable/</guid>
		<description><![CDATA[Porque Puno ofrece a quien se anima a visitarlo innumerables posibilidades de disfrute y emoción, PromPerú promueve la campaña “Descubre un Puno Mágico”, con descuentos en paquetes turísticos de hasta un 50%, la misma que estará vigente desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2011. ¿Pensó alguna vez que podría navegar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/puno-destino-magico-e-inolvidable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno cuenta con más de 170 recursos turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, ubicado en el sureste peruano, cuenta con 174 recursos turísticos para impulsar ese sector, según un inventario de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), informó su titular, Lourdes Abarca. Precisó que el trabajo se desarrolló en las 13 provincias de la región, pero la mayor cantidad de recursos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizarán chaccu ecoturístico de vicuñas en comunidad de Puno</title>
		<link>http://citleon.org/peru/realizaran-chaccu-ecoturistico-de-vicunas-en-comunidad-de-puno/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/realizaran-chaccu-ecoturistico-de-vicunas-en-comunidad-de-puno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 05:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/realizaran-chaccu-ecoturistico-de-vicunas-en-comunidad-de-puno/</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad de Calacala, en la provincia puneña de San Antonio de Putina, será escenario el 1 de octubre de un chaccu ecoturístico, ceremonia de esquila de vicuñas que se remonta a la época de los incas, y que por primera vez abrirá sus puertas a los visitantes a esta zona de la sierra sur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/realizaran-chaccu-ecoturistico-de-vicunas-en-comunidad-de-puno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoverán Puno como destino turístico en estados fronterizos de Brasil</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Una delegación de representantes del sector turismo de Puno asistirá a la Feria Internacional Feiron 2011 con el propósito de tomar contacto con los principales gremios empresariales y ofrecer los destinos y productos turísticos que brinda la región a los habitantes de los estados fronterizos de Rondonia, Acre, Amazonas y Mato Grosso Se trata de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoverán Puno como destino turístico en estados fronterizos de Brasil</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Una delegación de representantes del sector turismo de Puno asistirá a la Feria Internacional Feiron 2011 con el propósito de tomar contacto con los principales gremios empresariales y ofrecer los destinos y productos turísticos que brinda la región a los habitantes de los estados fronterizos de Rondonia, Acre, Amazonas y Mato Grosso Se trata de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/promoveran-puno-como-destino-turistico-en-estados-fronterizos-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puno, Islas de altura para contemplar</title>
		<link>http://citleon.org/peru/puno-islas-de-altura-para-contemplar/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/puno-islas-de-altura-para-contemplar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[destinos perú]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/puno-islas-de-altura-para-contemplar/</guid>
		<description><![CDATA[El gran Lago Titicaca tiene escondidos variados parajes sobre sus aguas: una isla privada que tiene todas las comodidades, otras que esperan al visitante para ofrecerle su casa, unas hechas a mano y otras más lejanas del lado de Bolivia que tienen preciosas playas. Un mágico recorrido por las islas del inmenso lago Titicaca nos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/puno-islas-de-altura-para-contemplar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutas de Trenes por el Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/rutas-de-trenes-por-el-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/rutas-de-trenes-por-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[junin]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/rutas-de-trenes-por-el-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Los viajes en tren por nuestro país habían permanecido, hasta hace unos años, solo en el recuerdo; los viejos rieles oxidados se convirtieron en un mudo testigo del pasar del tiempo. Por suerte, algunos de estos antiguos vagones han retomado sus rutas y han sido rescatados para el turismo, vuelven a surcar nuestras montañas y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/rutas-de-trenes-por-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puno lanzará campaña Titicaca a tu alcance para atraer turistas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/puno-lanzara-campana-titicaca-a-tu-alcance-para-atraer-turistas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/puno-lanzara-campana-titicaca-a-tu-alcance-para-atraer-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[destinos perú]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/puno-lanzara-campana-titicaca-a-tu-alcance-para-atraer-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de cambiar la imagen que dejaron las protestas contra la minería en Puno, en agosto será lanzada la campaña Titicaca a tu alcance, a través de la cual se ofertarán paquetes dirigidos a turistas nacionales, informó la directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Lourdes Abarca. La funcionaria explicó a la Agencia ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/puno-lanzara-campana-titicaca-a-tu-alcance-para-atraer-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

