<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; peru</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cadena de Hoteles Estelar Perú lanzó su nuevo servicio de reservas a través de su portal web</title>
		<link>http://citleon.org/peru/cadena-de-hoteles-estelar-peru-lanzo-su-nuevo-servicio-de-reservas-a-traves-de-su-portal-web/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/cadena-de-hoteles-estelar-peru-lanzo-su-nuevo-servicio-de-reservas-a-traves-de-su-portal-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/cadena-de-hoteles-estelar-peru-lanzo-su-nuevo-servicio-de-reservas-a-traves-de-su-portal-web/</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de mejorar su servicio y facilitarle a sus huéspedes y visitantes las reservas en el total de hoteles de Perú y Colombia, la Cadena de Hoteles Estelar, ha lanzado una nueva opción de reservas a través de su página web, www.hotelesestelar.com. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/cadena-de-hoteles-estelar-peru-lanzo-su-nuevo-servicio-de-reservas-a-traves-de-su-portal-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero de Carnavales</title>
		<link>http://citleon.org/peru/febrero-de-carnavales/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/febrero-de-carnavales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/febrero-de-carnavales/</guid>
		<description><![CDATA[Calendario de Fiestas de Febrero, Celebra Perú Puno: Fiesta de la Candelaria, 1 al 18 Piura: Carnaval Cataquense, 1 al 21 Cajamarca: Carnavales, 9 al 25 Ancash: Festiverano en Huarmey, 11 al 19 Loreto: Carnaval Amazónica, 12 al 19 Apurímac: Carnaval Abanquino, 16 al 22 Ancash: Carnaval Huaylino, 17 al 21 San Martín: Carnaval Riojano, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/febrero-de-carnavales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarán flujo turístico hacia los atractivos de la provincia de Nasca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la Cámara de Turismo de Nasca, Elizabeth Scarpati Cáceres, anunció que su gestión trabajará en la recuperación del flujo de turistas perdidos por los accidentes suscitados con las avionetas que sobrevuelan las famosas líneas y geoglifos de la zona. Tras asumir el cargo, recordó que hasta hace cuatro años llegaban a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarán flujo turístico hacia los atractivos de la provincia de Nasca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la Cámara de Turismo de Nasca, Elizabeth Scarpati Cáceres, anunció que su gestión trabajará en la recuperación del flujo de turistas perdidos por los accidentes suscitados con las avionetas que sobrevuelan las famosas líneas y geoglifos de la zona. Tras asumir el cargo, recordó que hasta hace cuatro años llegaban a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barranco prepara Festival del Pisco Sour 2012</title>
		<link>http://citleon.org/peru/barranco-prepara-festival-del-pisco-sour-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/barranco-prepara-festival-del-pisco-sour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[barranco]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/barranco-prepara-festival-del-pisco-sour-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El Pisco Sour nuevamente en la palestra. La Municipalidad de Barranco, en una iniciativa conjunta con el Ministerio de la Producción, Conapisco y la empresa privada, realizarán el Festival del Pisco Sour 2012 este sábado 4 y domingo 5 de febrero en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (Av]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/barranco-prepara-festival-del-pisco-sour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo receptivo en Perú crecería hasta 14% en 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo receptivo en el Perú crecería entre 12 y 14 por ciento en el 2012 como resultado del aumento de las visitas de los países de América Latina y la inversión en infraestructura turística por parte del Estado, la cual alcanzaría los 450 millones de dólares al 2016, señaló la Cámara de Comercio de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas europeos más interesados por atractivos turísticos de Lambayeque</title>
		<link>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[iperu]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</guid>
		<description><![CDATA[Un importante número de turistas europeos y argentinos llegó a Lambayeque en enero, interesado en conocer sus atractivos turísticos, informó el supervisor de la Oficina de Atención y Asistencia al Turistas (Iperú) de Chiclayo, José Herrera Ubillús. Dijo que destaca la presencia de franceses, españoles, belgas y finlandeses, sumado a los argentinos que llegaron a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPU: Planificación y elaboración de circuitos turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado laboral es cada vez más exigente en la especialización y actualización de los conocimientos, además del desarrollo de competencias profesionales. Por ello la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria (EPU) de la Universidad de San Martín de Porres ofrece cursos de extensión para profesionales de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería, y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUELOS A PERU Y BOLIVIA</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-peru-y-bolivia/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-peru-y-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos a peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/vuelos-a-peru-y-bolivia/</guid>
		<description><![CDATA[ Mas vuelos a Perú y más vuelos a Bolivia La empresa de aviones Taca Airlines aumenta la cantidad de vuelos entre Perú y Bolivia anunció. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-peru-y-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a Choquequirao cuentan con áreas de camping y servicios turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[choquequirao]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[Las rutas de acceso al conjunto arqueológico de Choquequirao, en el distrito de Santa Teresa, Cusco, cuentan con áreas de camping y servicios turísticos para una mejor experiencia de los visitantes, informó el gobierno regional cusqueño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer BlogTrip en Lima</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Luego del BlogDay Viajero y del TravelCamp Perú, el viernes, un grupo de bloggers de turismo en coordinación con la Municipalidad de Lima estuvieron por la tarde realizando un corto recorrido por el centro Histórico de Lima. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.5 millones de turistas que visitaron el Perú el 2011 generaron US$ 3,300 millones de divisas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Perú recibió 2.5 millones de turistas extranjeros en el 2011, que generaron divisas por 3,300 millones de dólares, y en 2012 aumentaría a 2.8 millones, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Señaló que las divisas generadas el año pasado representan un crecimiento de 16 por ciento respecto al año anterior ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen plan regional de turismo para incrementar visitas a Arequipa</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de Arequipa elabora un plan de turismo destinado a ampliar la oferta ofrecida a los visitantes nacionales y extranjeros y mantener un crecimiento sostenido de llegadas en los próximos diez años, informó una autoridad local. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Venero La Torre, explicó a la Agencia Andina ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el BlogTrip Lima</title>
		<link>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/hoy-es-el-blogtrip-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Para continuar con las celebraciones por el 477 aniversario de la capital, Notiviajeros con el apoyo de la Municipalidad de Lima, organizan hoy viernes 20, el Primer BlogTrip por Lima. Un BlogTrip es un viaje o ruta de familiarización a un destino relatados por bloggers e influenciadores turísticos a través de las redes sociales y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PeruRail ofrece nuevas promociones para conocer Machu Picchu en el 2012</title>
		<link>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[orient-express]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa PeruRail, empresa líder, que crea “experiencias Únicas de Viaje”, presenta tres nuevas promociones especiales para sus clientes corporativos para este 2012. Distintas rutas llenas de sorpresas e increíbles paisajes para llegar a Machu Picchu. El Hiram Bingham, servicio exclusivo de Orient Express, operado por PeruRail Considerado “El mejor Tren del Mundo “* trae ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/perurail-ofrece-nuevas-promociones-para-conocer-machu-picchu-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

