<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; notiviajeros</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/notiviajeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trece departamentos recibieron la mayor cantidad de turistas extranjeros en 2011</title>
		<link>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[ancash]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, 13 departamentos del país recibieron en conjunto un millón 782,903 turistas, ellos son, excluyendo Lima, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperarán flujo turístico hacia los atractivos de la provincia de Nasca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[nazca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la Cámara de Turismo de Nasca, Elizabeth Scarpati Cáceres, anunció que su gestión trabajará en la recuperación del flujo de turistas perdidos por los accidentes suscitados con las avionetas que sobrevuelan las famosas líneas y geoglifos de la zona. Tras asumir el cargo, recordó que hasta hace cuatro años llegaban a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/recuperaran-flujo-turistico-hacia-los-atractivos-de-la-provincia-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo receptivo en Perú crecería hasta 14% en 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo receptivo en el Perú crecería entre 12 y 14 por ciento en el 2012 como resultado del aumento de las visitas de los países de América Latina y la inversión en infraestructura turística por parte del Estado, la cual alcanzaría los 450 millones de dólares al 2016, señaló la Cámara de Comercio de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-receptivo-en-peru-creceria-hasta-14-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas europeos más interesados por atractivos turísticos de Lambayeque</title>
		<link>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[iperu]]></category>
		<category><![CDATA[lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/</guid>
		<description><![CDATA[Un importante número de turistas europeos y argentinos llegó a Lambayeque en enero, interesado en conocer sus atractivos turísticos, informó el supervisor de la Oficina de Atención y Asistencia al Turistas (Iperú) de Chiclayo, José Herrera Ubillús. Dijo que destaca la presencia de franceses, españoles, belgas y finlandeses, sumado a los argentinos que llegaron a ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/turistas-europeos-mas-interesados-por-atractivos-turisticos-de-lambayeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPU: Planificación y elaboración de circuitos turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado laboral es cada vez más exigente en la especialización y actualización de los conocimientos, además del desarrollo de competencias profesionales. Por ello la Dirección de Extensión y Proyección Universitaria (EPU) de la Universidad de San Martín de Porres ofrece cursos de extensión para profesionales de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería, y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/epu-planificacion-y-elaboracion-de-circuitos-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a Choquequirao cuentan con áreas de camping y servicios turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[choquequirao]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[Las rutas de acceso al conjunto arqueológico de Choquequirao, en el distrito de Santa Teresa, Cusco, cuentan con áreas de camping y servicios turísticos para una mejor experiencia de los visitantes, informó el gobierno regional cusqueño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer BlogTrip en Lima</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Luego del BlogDay Viajero y del TravelCamp Perú, el viernes, un grupo de bloggers de turismo en coordinación con la Municipalidad de Lima estuvieron por la tarde realizando un corto recorrido por el centro Histórico de Lima. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/primer-blogtrip-en-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMT: Emisión de turistas desde Perú creció 20% en el 2011</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/</guid>
		<description><![CDATA[La capacidad de emisión de turistas desde el Perú hacia el mundo creció 20 por ciento en el 2011 con relación al año anterior, y gran parte de ellos visitaron los países vecinos, informó el director Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Carlos Vogeler. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/omt-emision-de-turistas-desde-peru-crecio-20-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponen plan regional de turismo para incrementar visitas a Arequipa</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de Arequipa elabora un plan de turismo destinado a ampliar la oferta ofrecida a los visitantes nacionales y extranjeros y mantener un crecimiento sostenido de llegadas en los próximos diez años, informó una autoridad local. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Venero La Torre, explicó a la Agencia Andina ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia tendría en breve dos vuelos diarios entre Madrid y Lima</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, informó que en el corto plazo la aerolínea española Iberia ampliará sus vuelos en la ruta Madrid – Lima a 14 frecuencias semanales, es decir, tendrá dos vuelos diarios entre ambas ciudades. “Ellos se han comprometido que en el corto plazo tendrán dos vuelos diarios ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy es el BlogTrip Lima</title>
		<link>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/hoy-es-el-blogtrip-lima/</guid>
		<description><![CDATA[Para continuar con las celebraciones por el 477 aniversario de la capital, Notiviajeros con el apoyo de la Municipalidad de Lima, organizan hoy viernes 20, el Primer BlogTrip por Lima. Un BlogTrip es un viaje o ruta de familiarización a un destino relatados por bloggers e influenciadores turísticos a través de las redes sociales y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/hoy-es-el-blogtrip-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crearán de la “Marca Lima” para promover el turismo</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa metropolitana, Susana Villarán, anunció la creación de la “Marca Lima”, herramienta estratégica con la cual se buscará promover la llegada de más turistas nacionales y extranjeros a la ciudad y consolidarla como un destino amigable con el visitante. Para ello indicó que la Subgerencia de Turismo de la comuna limeña pasará a ser ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/crearan-de-la-%e2%80%9cmarca-lima%e2%80%9d-para-promover-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMT asegura que turismo en Perú continuará en constante crecimiento</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/omt-asegura-que-turismo-en-peru-continuara-en-constante-crecimiento/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/omt-asegura-que-turismo-en-peru-continuara-en-constante-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[omt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/omt-asegura-que-turismo-en-peru-continuara-en-constante-crecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo en Perú continuará creciendo este año a tasas por encima de la media mundial, de tres por ciento, a pesar a la difícil coyuntura internacional, proyectó la Organización Mundial del Turismo (OMT). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/omt-asegura-que-turismo-en-peru-continuara-en-constante-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Europa aumentará sus vuelos semanales entre Madrid y Lima a partir de Abril</title>
		<link>http://citleon.org/peru/air-europa-aumentara-sus-vuelos-semanales-entre-madrid-y-lima-a-partir-de-abril/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/air-europa-aumentara-sus-vuelos-semanales-entre-madrid-y-lima-a-partir-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/air-europa-aumentara-sus-vuelos-semanales-entre-madrid-y-lima-a-partir-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de pasajes a Perú por motivos de negocios ha crecido de manera importante por lo que la aerolínea española Air Europa ha tomado la decisión de incrementar de cuatro a siete sus vuelos semanales en la ruta Madrid &#8211; Lima a partir del primero de abril, informó su director de Relaciones Institucionales, Manuel ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/air-europa-aumentara-sus-vuelos-semanales-entre-madrid-y-lima-a-partir-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno recibirá cerca de un millón de turistas el 2021</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[pentur]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, que alberga el lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros, entre otros atractivos, recibirá cerca de un millón de visitas en el año 2021, según las metas contempladas por el Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur), se informó. El documento, elaborado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

