<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; mincetur</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/mincetur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2.5 millones de turistas que visitaron el Perú el 2011 generaron US$ 3,300 millones de divisas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[Perú recibió 2.5 millones de turistas extranjeros en el 2011, que generaron divisas por 3,300 millones de dólares, y en 2012 aumentaría a 2.8 millones, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Señaló que las divisas generadas el año pasado representan un crecimiento de 16 por ciento respecto al año anterior ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/2-5-millones-de-turistas-que-visitaron-el-peru-el-2011-generaron-us-3300-millones-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia tendría en breve dos vuelos diarios entre Madrid y Lima</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, informó que en el corto plazo la aerolínea española Iberia ampliará sus vuelos en la ruta Madrid – Lima a 14 frecuencias semanales, es decir, tendrá dos vuelos diarios entre ambas ciudades. “Ellos se han comprometido que en el corto plazo tendrán dos vuelos diarios ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/iberia-tendria-en-breve-dos-vuelos-diarios-entre-madrid-y-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur y Mininter trabajan en sistema de control eficiente de viajeros que arriban al Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Interior (Mininter) trabajan conjuntamente para desarrollar un sistema que permita controlar a pasajeros que arriben desde cualquier parte del mundo a Perú, informó el titular del Mincetur, José Luis Silva. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-y-mininter-trabajan-en-sistema-de-control-eficiente-de-viajeros-que-arriban-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PromPerú realizó reunión anual con representantes en destino de 14 mercados estratégicos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/promperu-realizo-reunion-anual-con-representantes-en-destino-de-14-mercados-estrategicos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/promperu-realizo-reunion-anual-con-representantes-en-destino-de-14-mercados-estrategicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/promperu-realizo-reunion-anual-con-representantes-en-destino-de-14-mercados-estrategicos/</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la gestión del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, se llevó a cabo la II Reunión Anual Funcionarios de PromPerú junto con sus representantes en destino de los 14 mercados considerados estratégicos para el sector turismo para el año 2012: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/promperu-realizo-reunion-anual-con-representantes-en-destino-de-14-mercados-estrategicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur: Ministro participará en FITUR en España</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-ministro-participara-en-fitur-en-espana/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-ministro-participara-en-fitur-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-ministro-participara-en-fitur-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, viajará a la ciudad de Madrid en España del 15 al 19 de enero del 2012 para asistir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), según una resolución suprema publicada ayer por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También está previsto que Silva participe ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-ministro-participara-en-fitur-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ícono de Marca Perú se luce en puesto fronterizo Santa Rosa en Tacna</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/icono-de-marca-peru-se-luce-en-puesto-fronterizo-santa-rosa-en-tacna/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/icono-de-marca-peru-se-luce-en-puesto-fronterizo-santa-rosa-en-tacna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/icono-de-marca-peru-se-luce-en-puesto-fronterizo-santa-rosa-en-tacna/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) implementaron en el puesto fronterizo Santa Rosa, en Tacna, íconos de la Marca Perú, así como plataformas de información turística con el fin de asegurar un servicio integral para los visitantes que ingresen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/icono-de-marca-peru-se-luce-en-puesto-fronterizo-santa-rosa-en-tacna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lima será sede de conferencia hotelera más importante de la región</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/lima-sera-sede-de-conferencia-hotelera-mas-importante-de-la-region/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/lima-sera-sede-de-conferencia-hotelera-mas-importante-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/lima-sera-sede-de-conferencia-hotelera-mas-importante-de-la-region/</guid>
		<description><![CDATA[La quinta edición de la Conferencia Sudamericana de Inversiones en Hotelería y Turismo (SAHIC) se realizará en Lima el 10 y 11 de setiembre del presente año, informó la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo. SAHIC es la reunión internacional más importante para la promoción de la hotelería y turismo y los relacionados con proyectos inmobiliarios ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/lima-sera-sede-de-conferencia-hotelera-mas-importante-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta finales de febrero tendrán validez Paquetes turísticos a Cajamarca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/hasta-finales-de-febrero-tendran-validez-paquetes-turisticos-a-cajamarca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/hasta-finales-de-febrero-tendran-validez-paquetes-turisticos-a-cajamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/hasta-finales-de-febrero-tendran-validez-paquetes-turisticos-a-cajamarca/</guid>
		<description><![CDATA[Los paquetes turísticos que no pudieron ser usados a raíz de las movilizaciones sociales ocurridas en Cajamarca y que vencían el 15 de diciembre, han sido ampliados hasta finales de febrero, inclusive en la época de carnaval, informó la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo. “Cuando tenemos algún tipo de malestar social, hacemos un seguimiento bastante ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/hasta-finales-de-febrero-tendran-validez-paquetes-turisticos-a-cajamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur: Turismo interno en Perú crecería en el 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo interno, medido por la cantidad de viajes que se realizan en el país, habría crecido 1.77 por ciento el 2011, y al finalizar el 2012 se espera un crecimiento de de 3.70 por ciento, proyectó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur: Turismo interno en Perú crecería en el 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo interno, medido por la cantidad de viajes que se realizan en el país, habría crecido 1.77 por ciento el 2011, y al finalizar el 2012 se espera un crecimiento de de 3.70 por ciento, proyectó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). “Para el próximo año planeamos tener mucho más énfasis en ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-turismo-interno-en-peru-creceria-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriados largos generan US$ 800 millones e incrementan turismo nacional en 11% al año</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que cada feriado largo genera hasta 100 millones de dólares, US$ 800 millones a lo largo de 2012, y en conjunto incrementan el flujo turístico nacional 11% cada año. La Presidencia del Consejo de Ministros estableció que durante 2012 habrá ocho días feriados no laborables para ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriados largos generan US$ 800 millones e incrementan turismo nacional en 11% al año</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que cada feriado largo genera hasta 100 millones de dólares, US$ 800 millones a lo largo de 2012, y en conjunto incrementan el flujo turístico nacional 11% cada año. La Presidencia del Consejo de Ministros estableció que durante 2012 habrá ocho días feriados no laborables para ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriados largos generan US$ 800 millones e incrementan turismo nacional en 11% al año</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que cada feriado largo genera hasta 100 millones de dólares, US$ 800 millones a lo largo de 2012, y en conjunto incrementan el flujo turístico nacional 11% cada año. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/feriados-largos-generan-us-800-millones-e-incrementan-turismo-nacional-en-11-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho feriados no laborables para el turismo en el 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/ocho-feriados-no-laborables-para-el-turismo-en-el-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/ocho-feriados-no-laborables-para-el-turismo-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/ocho-feriados-no-laborables-para-el-turismo-en-el-2012/</guid>
		<description><![CDATA[La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decretó que durante el año 2012 habrán ocho días feriados no laborables para los trabajadores del sector público del país, con el fin de fomentar el desarrollo del turismo interno y dinamizar las economías locales. El decreto supremo 099-2011-PCM, que se publica hoy en las normas legales del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/ocho-feriados-no-laborables-para-el-turismo-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistas holandeses atravesarán Perú en 90 autos clásicos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turistas-holandeses-atravesaran-peru-en-90-autos-clasicos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turistas-holandeses-atravesaran-peru-en-90-autos-clasicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turistas-holandeses-atravesaran-peru-en-90-autos-clasicos/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que turistas de Holanda llegarán al Perú, entre el 29 de diciembre y 6 de enero, en cerca de 90 autos clásicos Volvo en los cuales recorren Sudamérica. Precisó que es un viaje sobre ruedas de 16,000 kilómetros que se inició ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turistas-holandeses-atravesaran-peru-en-90-autos-clasicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

