<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; dircetur</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/dircetur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Proponen plan regional de turismo para incrementar visitas a Arequipa</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de Arequipa elabora un plan de turismo destinado a ampliar la oferta ofrecida a los visitantes nacionales y extranjeros y mantener un crecimiento sostenido de llegadas en los próximos diez años, informó una autoridad local. El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Luis Venero La Torre, explicó a la Agencia Andina ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/proponen-plan-regional-de-turismo-para-incrementar-visitas-a-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene “Febrero Viajero” para atraer turismo al carnaval de Cajamarca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/se-viene-%e2%80%9cfebrero-viajero%e2%80%9d-para-atraer-turismo-al-carnaval-de-cajamarca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/se-viene-%e2%80%9cfebrero-viajero%e2%80%9d-para-atraer-turismo-al-carnaval-de-cajamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/se-viene-%e2%80%9cfebrero-viajero%e2%80%9d-para-atraer-turismo-al-carnaval-de-cajamarca/</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de atraer turistas nacionales al tradicional carnaval de Cajamarca, este viernes será lanzado en Lima el programa “Febrero Viajero”, informó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). Julio Palacios Matute, funcionario de la institución, remarcó que esta iniciativa turística será presentada por la Comisión de Promoción del Perú para la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/se-viene-%e2%80%9cfebrero-viajero%e2%80%9d-para-atraer-turismo-al-carnaval-de-cajamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno recibirá cerca de un millón de turistas el 2021</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[pentur]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, que alberga el lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros, entre otros atractivos, recibirá cerca de un millón de visitas en el año 2021, según las metas contempladas por el Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur), se informó. El documento, elaborado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-recibira-cerca-de-un-millon-de-turistas-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu en trabajos de mejora</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Puno informó que iniciará a más tardar a mediados de año los trabajos de mejoramiento del corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu, con una inversión superior a los nueve millones de nuevos soles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playas de Tumbes recibirán 15k turistas por temporada de verano</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-recibiran-15k-turistas-por-temporada-de-verano/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-recibiran-15k-turistas-por-temporada-de-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>
		<category><![CDATA[tumbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-recibiran-15k-turistas-por-temporada-de-verano/</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 15,000 turistas nacionales y extranjeros llegarán a las playas de arena blanca y aguas cálidas del departamento de Tumbes, en el extremo norte peruano, durante esta temporada de verano, estimó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). El titular de la Dircetur Tumbes, Emilio Mendoza, señaló que la mayoría de turistas ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-recibiran-15k-turistas-por-temporada-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de turismo para promocionar atractivos en Rally Dakar prepara Región Lima</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/plan-de-turismo-para-promocionar-atractivos-en-rally-dakar-prepara-region-lima/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/plan-de-turismo-para-promocionar-atractivos-en-rally-dakar-prepara-region-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rally dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/plan-de-turismo-para-promocionar-atractivos-en-rally-dakar-prepara-region-lima/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Regional de Lima anunció hoy que pondrá en marcha un Plan Integral de Turismo, el cual promocionará las potencialidades, así como la riqueza turística y arqueológica de sus nueve provincias con ocasión del rally Dakar 2012, que incluirá al Perú a partir del 12 de enero. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/plan-de-turismo-para-promocionar-atractivos-en-rally-dakar-prepara-region-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se alista Feria gastronómica durante carnaval de Cajamarca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/</guid>
		<description><![CDATA[El tradicional carnaval de Cajamarca, que se celebra en febrero, contará con una feria gastronómica que deleitará los paladares de los asistentes con los mejores platos y productos de esta jurisdicción norandina, anunció la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). La titular de la Dircetur, Angélica Arriola, señaló que el certamen marcará el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se alista Feria gastronómica durante carnaval de Cajamarca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/</guid>
		<description><![CDATA[El tradicional carnaval de Cajamarca, que se celebra en febrero, contará con una feria gastronómica que deleitará los paladares de los asistentes con los mejores platos y productos de esta jurisdicción norandina, anunció la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). La titular de la Dircetur, Angélica Arriola, señaló que el certamen marcará el ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/se-alista-feria-gastronomica-durante-carnaval-de-cajamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Libertad recibió un millón 250 mil turistas en 2011</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/la-libertad-recibio-un-millon-250-mil-turistas-en-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/la-libertad-recibio-un-millon-250-mil-turistas-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/la-libertad-recibio-un-millon-250-mil-turistas-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento norteño de La Libertad cerró 2011 con la visita de un millón 250 mil turistas, entre nacionales y extranjeros, que disfrutaron de su capital, la ciudad de Trujillo, y sus atractivos arqueológicos, naturales y gastronómicos. Bernardo Alva Pérez, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, indicó que la cifra refleja un crecimiento sostenido ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/la-libertad-recibio-un-millon-250-mil-turistas-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playas de Tumbes albergarán a unos 5 mil turistas por Año Nuevo</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-albergaran-a-unos-5-mil-turistas-por-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-albergaran-a-unos-5-mil-turistas-por-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-albergaran-a-unos-5-mil-turistas-por-ano-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[Las playas de arena blanca y aguas cálidas del departamento de Tumbes, en el extremo norte peruano, atraerán a unos 5,000 turistas con ocasión de la celebración de Año de Nuevo, estimó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/playas-de-tumbes-albergaran-a-unos-5-mil-turistas-por-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno cerrará el 2011 con visita de 300 mil turistas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, en el sur peruano, cerrará el año con un aproximado de 300 mil visitantes, diez por ciento más que en 2010, pese a las protestas que impactaron en la actividad turística a mediados de año, informó una autoridad regional. La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Lourdes Abarca, señaló que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-cerrara-el-2011-con-visita-de-300-mil-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reabren complejo arqueológico de Chan Chan a visitas de turistas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/reabren-complejo-arqueologico-de-chan-chan-a-visitas-de-turistas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/reabren-complejo-arqueologico-de-chan-chan-a-visitas-de-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[trujillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/reabren-complejo-arqueologico-de-chan-chan-a-visitas-de-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Regional de Cultura (DRC) de La Libertad dispuso reabrir al turismo el complejo arqueológico de Chan Chan, tras permanecer cerrado por unas horas a consecuencia de las intensas lluvias que presentó la ciudad de Trujillo, al norte peruano. La titular de la DRC La Libertad, Teresita Bravo, precisó que la disposición se dio ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/reabren-complejo-arqueologico-de-chan-chan-a-visitas-de-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur, aerolíneas y operadores en campaña turística para Cajamarca</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-aerolineas-y-operadores-en-campana-turistica-para-cajamarca/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-aerolineas-y-operadores-en-campana-turistica-para-cajamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-aerolineas-y-operadores-en-campana-turistica-para-cajamarca/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, junto a los operadores turísticos y aerolíneas, evaluará las medidas para recuperar al sector turismo en la región, que se vio afectada por las recientes protestas contra un proyecto minero. “Ahora que se restableció el orden empezaremos a trabajar con los operadores y las líneas ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-aerolineas-y-operadores-en-campana-turistica-para-cajamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene Madre de Dios</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/se-viene-madre-de-dios/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/se-viene-madre-de-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[manu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[selva central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/se-viene-madre-de-dios/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Madre de Dios, en la selva sur peruana, será relanzado como destino turístico y fuente de vida del mundo por su biodiversidad en 2012, año del centenario de su creación política, informó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur). Juan Arzola Rozán, titular de la Dircetur, indicó que la propuesta ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/se-viene-madre-de-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región Puno cuenta con más de 170 recursos turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Puno, ubicado en el sureste peruano, cuenta con 174 recursos turísticos para impulsar ese sector, según un inventario de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), informó su titular, Lourdes Abarca. Precisó que el trabajo se desarrolló en las 13 provincias de la región, pero la mayor cantidad de recursos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/region-puno-cuenta-con-mas-de-170-recursos-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

