<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; cusco</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/cusco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trece departamentos recibieron la mayor cantidad de turistas extranjeros en 2011</title>
		<link>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[ancash]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, 13 departamentos del país recibieron en conjunto un millón 782,903 turistas, ellos son, excluyendo Lima, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali, informó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/trece-departamentos-recibieron-la-mayor-cantidad-de-turistas-extranjeros-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a Choquequirao cuentan con áreas de camping y servicios turísticos</title>
		<link>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[choquequirao]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/</guid>
		<description><![CDATA[Las rutas de acceso al conjunto arqueológico de Choquequirao, en el distrito de Santa Teresa, Cusco, cuentan con áreas de camping y servicios turísticos para una mejor experiencia de los visitantes, informó el gobierno regional cusqueño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/acceso-a-choquequirao-cuentan-con-areas-de-camping-y-servicios-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque nacional del Manu se consolidará como destino de ecoturismo en 2012</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/parque-nacional-del-manu-se-consolidara-como-destino-de-ecoturismo-en-2012/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/parque-nacional-del-manu-se-consolidara-como-destino-de-ecoturismo-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[madre de dios]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/parque-nacional-del-manu-se-consolidara-como-destino-de-ecoturismo-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[El parque nacional del Manu, que ocupa territorios de Cusco y Madre de Dios, apunta a consolidarse este año como destino de ecoturismo y generar recursos para las comunidades locales, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Autoridades del área natural protegida (ANP) se reunieron el viernes 6 de enero ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/parque-nacional-del-manu-se-consolidara-como-destino-de-ecoturismo-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu en trabajos de mejora</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[dircetur]]></category>
		<category><![CDATA[lago titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[puno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Puno informó que iniciará a más tardar a mediados de año los trabajos de mejoramiento del corredor vial Lago Titicaca-Machu Picchu, con una inversión superior a los nueve millones de nuevos soles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/corredor-vial-lago-titicaca-machu-picchu-en-trabajos-de-mejora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taca inició vuelos desde Cusco a Puerto Maldonado y a Arequipa</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/taca-inicio-vuelos-desde-cusco-a-puerto-maldonado-y-a-arequipa/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/taca-inicio-vuelos-desde-cusco-a-puerto-maldonado-y-a-arequipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[madre de dios]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/taca-inicio-vuelos-desde-cusco-a-puerto-maldonado-y-a-arequipa/</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Taca informó hoy que desde el primero de enero comenzó a operar sus vuelos interregionales desde la ciudad del Cusco hacia Puerto Maldonado (Madre de Dios) con un vuelo diario y hacia Arequipa con tres vuelos a la semana. Explicó que con estos vuelos espera satisfacer las necesidades planteadas por sus clientes y ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/taca-inicio-vuelos-desde-cusco-a-puerto-maldonado-y-a-arequipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino Inca de Machu Picchu será operador por 166 agencias de viajes calificadas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/camino-inca-de-machu-picchu-sera-operador-por-166-agencias-de-viajes-calificadas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/camino-inca-de-machu-picchu-sera-operador-por-166-agencias-de-viajes-calificadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[camino inca]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[qhapaq Ñan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/camino-inca-de-machu-picchu-sera-operador-por-166-agencias-de-viajes-calificadas/</guid>
		<description><![CDATA[La ruta del Camino Inca del santuario histórico de Machu Picchu podrá ser operada por 166 agencias de viajes y 1,239 guías de turismo, tras ser sometidos a un riguroso proceso de calificación, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). El proceso abierto de calificación estuvo a cargo de la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/camino-inca-de-machu-picchu-sera-operador-por-166-agencias-de-viajes-calificadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino Inca cerrado en febrero por labores de conservación y mantenimiento</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/camino-inca-cerrado-en-febrero-por-labores-de-conservacion-y-mantenimiento/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/camino-inca-cerrado-en-febrero-por-labores-de-conservacion-y-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[camino inca]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/camino-inca-cerrado-en-febrero-por-labores-de-conservacion-y-mantenimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Del 15 de enero al 31 de marzo se ejecutarán trabajos de mantenimiento y conservación en la red de caminos incas que conducen a la ciudadela de Machu Picchu y, como es habitual, se cerrará el acceso de visitantes durante febrero, informó una autoridad regional. El director del parque arqueológico de Machu Picchu, Fernando Astete, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/camino-inca-cerrado-en-febrero-por-labores-de-conservacion-y-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 líderes de viajes de EEUU del Tourism Cares visitarán Perú en mayo</title>
		<link>http://citleon.org/peru/50-lideres-de-viajes-de-eeuu-del-tourism-cares-visitaran-peru-en-mayo/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/50-lideres-de-viajes-de-eeuu-del-tourism-cares-visitaran-peru-en-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[valle sagrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/50-lideres-de-viajes-de-eeuu-del-tourism-cares-visitaran-peru-en-mayo/</guid>
		<description><![CDATA[Tourism Cares, organización sin fines de lucro con sede en Massachusetts, Estados Unidos, realizará en Perú del 3 al 7 de mayo del 2012 su evento Global Outreach (GO), en su primer programa de Alcance Mundial denominado GO Perú, con la participación de unos 50 líderes de viajes estadounidenses. “Machu Picchu, Cusco y el Valle ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/50-lideres-de-viajes-de-eeuu-del-tourism-cares-visitaran-peru-en-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante inversiones hoteleras en ejecución habrá en período 2012 – 2013</title>
		<link>http://citleon.org/peru/importante-inversiones-hoteleras-en-ejecucion-habra-en-periodo-2012-%e2%80%93-2013/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/importante-inversiones-hoteleras-en-ejecucion-habra-en-periodo-2012-%e2%80%93-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[arequipa]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[madre de dios]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/importante-inversiones-hoteleras-en-ejecucion-habra-en-periodo-2012-%e2%80%93-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Las inversiones hoteleras en ejecución en Perú para concretarse en el período 2012 &#8211; 2013 suman 179.98 millones de dólares, pero podrían incrementarse en unos 776.5 millones adicionales con proyectos anunciados pero que aún no han logrado definirse principalmente por trabas burocráticas, informó hoy la Sociedad Hoteles del Perú (SHP). El presidente de la SHP, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/importante-inversiones-hoteleras-en-ejecucion-habra-en-periodo-2012-%e2%80%93-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusco capta interés para convertirse en sede de eventos y conferencias</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/cusco-capta-interes-para-convertirse-en-sede-de-eventos-y-conferencias/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/cusco-capta-interes-para-convertirse-en-sede-de-eventos-y-conferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[eventos y más.]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/cusco-capta-interes-para-convertirse-en-sede-de-eventos-y-conferencias/</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad del Cusco está logrando captar el interés para convertirse en sede de congresos y eventos internacionales por la variedad de atractivos turísticos y culturales que puede ofrecer a los visitantes, señaló hoy el presidente de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), José Koechlin. Explicó que Cusco es un multidestino ya que no sólo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/cusco-capta-interes-para-convertirse-en-sede-de-eventos-y-conferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteles San Agustín prevé construir hoteles en el Colca y Cusco</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/hoteles-san-agustin-preve-construir-hoteles-en-el-colca-y-cusco/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/hoteles-san-agustin-preve-construir-hoteles-en-el-colca-y-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[valle del colca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/hoteles-san-agustin-preve-construir-hoteles-en-el-colca-y-cusco/</guid>
		<description><![CDATA[Hoteles San Agustín (HSA) informó que evalúa la construcción de un hotel en el Valle del Colca (Arequipa) y que en el año 2012 iniciará las obras de su nuevo hotel en la ciudad del Cusco. El presidente de HSA, Manuel García, informó que su grupo hotelero adquirió un terreno de aproximadamente 8,000 metros cuadrados ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/hoteles-san-agustin-preve-construir-hoteles-en-el-colca-y-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleférico a Choquequirao permitirá afluencia anual de 700 mil turistas</title>
		<link>http://citleon.org/peru/teleferico-a-choquequirao-permitira-afluencia-anual-de-700-mil-turistas/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/teleferico-a-choquequirao-permitira-afluencia-anual-de-700-mil-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[apurímac]]></category>
		<category><![CDATA[choquequirao]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/teleferico-a-choquequirao-permitira-afluencia-anual-de-700-mil-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[La construcción de un teleférico desde el mirador de Kiuñalla, en la provincia apurimeña de Abancay, con dirección al complejo arqueológico de Choquequirao, en Cusco, permitirá que 700 mil turistas visiten cada año la zona, estimó una autoridad regional. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/teleferico-a-choquequirao-permitira-afluencia-anual-de-700-mil-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN inaugura City Bag Drop</title>
		<link>http://citleon.org/peru/lan-inaugura-city-bag-drop/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/lan-inaugura-city-bag-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/lan-inaugura-city-bag-drop/</guid>
		<description><![CDATA[Con el propósito de evitar las densas colas en el aeropuerto y ahorrar tiempo a sus pasajeros, la empresa aérea LAN Perú inauguró hace unos días el primer City Bag Drop del país, en la ciudad de Cusco. El servicio permite que los pasajeros tengan la oportunidad de dejar sus valijas con antelación en una ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/lan-inaugura-city-bag-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecería turismo en Machu Picchu</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/creceria-turismo-en-machu-picchu/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/creceria-turismo-en-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/creceria-turismo-en-machu-picchu/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Agencias de Turismo de Cusco consideró que la designación de Machu Picchu como primer destino a visitar antes de morir significará un crecimiento en el número de visitantes. El presidente de dicho gremio, Enrique Velarde, señaló que un posible aumento de visitas no generaría problemas con el límite de ingresos a la ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/creceria-turismo-en-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo crecería 25% este año y generaría US$ 3,100 millones en divisas</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/turismo-creceria-25-este-ano-y-generaria-us-3100-millones-en-divisas/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/turismo-creceria-25-este-ano-y-generaria-us-3100-millones-en-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/turismo-creceria-25-este-ano-y-generaria-us-3100-millones-en-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo receptivo registrará un crecimiento superior al 25 por ciento este año, gracias a las celebraciones del centenario de Machu Picchu que ha generado mucha expectativa entre los turistas extranjeros, estimó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). El presidente de Canatur, Carlos Canales, proyectó la llegada de más de 2.7 millones de turistas extranjeros ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/turismo-creceria-25-este-ano-y-generaria-us-3100-millones-en-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

