<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>citleon.org &#187; asia</title>
	<atom:link href="http://citleon.org/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://citleon.org</link>
	<description>TURISMO , todos los hoteles del mundo , tours en europa, america latina, eeuu, hoteles, guía de hoteles del , las ciudades del , turismo ,  tourism , hotels , cheap hotel  , a donde ir, el Buscador del .</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se presenta la nueva edición del Festival Ortigueira</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/se-presenta-la-nueva-edicion-del-festival-ortigueira/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/se-presenta-la-nueva-edicion-del-festival-ortigueira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[ortigueira 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/se-presenta-la-nueva-edicion-del-festival-ortigueira/</guid>
		<description><![CDATA[ Este año, os anunciamos la nueva edición del Festival de Ortigueira con bastante antelación, aunque nunca es demasiado pronto para preparar una de las grandes citas del verano . El festival gallego, uno de los festivales folk más importantes del mundo, ya tiene fechas para su próxima edición. El Festival del Mundo Celta de Ortigueira celebrará su nueva edición entre el 12 y el 15 de julio ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/se-presenta-la-nueva-edicion-del-festival-ortigueira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDIA</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/india/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/india/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[viajes a india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/india/</guid>
		<description><![CDATA[ Turismo en India Safari en la India o experiencias en la selva llamada Karnataka y recorridos por Bangalore, una ciudad tecnológica que se lanza al mundo con todo. Su cultura ancestral y ritos sagrados son algunos de los atractivos que se descubren en los Viajes a India ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESTINOS GAY</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/destinos-gay/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/destinos-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[destino gay]]></category>
		<category><![CDATA[destinos gay]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[turismo gay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/destinos-gay/</guid>
		<description><![CDATA[ Turismo Gay en Asia Tan exótica y distinta como Asia El continente asiático es el más extenso y poblado del planeta Tierra, posee algo así como 4.000 millones de habitantes, lo que supone aproximadamente el 60% de la población humana mundial. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/destinos-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRUCERO</title>
		<link>http://citleon.org/peru/crucero/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/crucero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/crucero/</guid>
		<description><![CDATA[ CRUCEROS EN JAPON Compañía de Italia ofreció durante el 2011, 3 nuevas rutas a los 3 destinos turísticos de Japón y anuncia que agregará nuevas ciudades para el 2012. Se espera con ansiedad por esas novedades]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/crucero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vuelos a Argentina</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-argentina/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/vuelos-a-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[ VUELOS A BUENOS AIRES La aerolínea Turkish Airlines volará a la Argentina Ministro de Turismo de la Argentina; el señor Enrique Meyer, declaró que la empresa aérea llamada Turkish Airlines a partir de marzo de 2012 comenzará con sus vuelos directos entre Buenos Aires y Estambul. Meyer hizo estas declaraciones a la agencia de noticias estatal Télam en la presentación de los vuelos sin escalas que iniciará el 3 de enero la compañía aérea Emirates Airlines]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/vuelos-a-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto vuelos directos al interior del Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/pronto-vuelos-directos-al-interior-del-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/pronto-vuelos-directos-al-interior-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>
		<category><![CDATA[piura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/pronto-vuelos-directos-al-interior-del-peru/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó hoy que está en conversaciones con directivos de diversas aerolíneas de la región y Centroamérica, con la finalidad de que realicen vuelos directos a provincias del norte del país, sin tener que llegar a Lima. “Hemos tenido reuniones con el ministro (de Comercio Exterior y Turismo, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/pronto-vuelos-directos-al-interior-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comida de México</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[ Promueven la comida mexicana en el mundo Luego del Acuerdo Nacional por el Turismo, Sagarpa realizó las 27 exposiciones en México, Asia, Europa y Estados Unidos, con una participación de alrededor de 700 empresas de todo el mundo. Se llevó a estas exposiciones los productos representativos de la cocina de Mexico; como el café, camarón, el pulpo, abulón, tequila, mezcal, guayaba, aguacate, tomate, carne de res y chiles en todas sus variedades y presentaciones. Es intensa la promoción, "para mostrar al mundo la riqueza de nuestra gastronomía considerada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comida de México</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico-2/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Promueven la comida mexicana en el mundo Luego del Acuerdo Nacional por el Turismo, Sagarpa realizó las 27 exposiciones en México, Asia, Europa y Estados Unidos, con una participación de alrededor de 700 empresas de todo el mundo. Se llevó a estas exposiciones los productos representativos de la cocina de Mexico; como el café, camarón, el pulpo, abulón, tequila, mezcal, guayaba, aguacate, tomate, carne de res y chiles en todas sus variedades y presentaciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/comida-de-mexico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mincetur convencerá a aerolíneas asiaticas a volar por Perú</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/mincetur-convencera-a-aerolineas-asiaticas-a-volar-por-peru/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/mincetur-convencera-a-aerolineas-asiaticas-a-volar-por-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso Ags</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[notiviajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/mincetur-convencera-a-aerolineas-asiaticas-a-volar-por-peru/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció hoy que aprovechará la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se realizará la próxima semana, para conversar con representantes de líneas aéreas asiáticas y convencerlas de que concreten su ingreso a Perú. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/mincetur-convencera-a-aerolineas-asiaticas-a-volar-por-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer en Sudáfrica</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/comer-en-sudafrica/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/comer-en-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/comer-en-sudafrica/</guid>
		<description><![CDATA[ Restaurantes en Sudáfrica Restaurante La Colombe Barrio: Tokai Calle: Constantia Uitsig Wine Estate Ciudad del Cabo, Sudáfrica +27217942390 La Colombe, situado en la espectacular y muy conocida Wine Estate Uitsig Constantia es uno de los restaurantes de Ciudad del Cabo, en Sudafrica, más prestigiosos y premiados. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/comer-en-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Rica: hoteles</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/costa-rica-hoteles/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/costa-rica-hoteles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[alojamientos]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/costa-rica-hoteles/</guid>
		<description><![CDATA[ Hoteles en Costa Rica están entre los mejores Los lectores de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler realizaron la tradicional elección anual. De 35 hoteles seleccionados como los mejores de Centroamérica y Sudamérica, 10 hoteles de Costa Rica figuran de acuerdo a la crítica y recomendación que hacen los lectores. En total fueron ocho millones los votos que hubo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/costa-rica-hoteles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 55.5% de turistas que visitaron Perú en el primer semestre provienen de Sudamérica</title>
		<link>http://citleon.org/peru/el-55-5-de-turistas-que-visitaron-peru-en-el-primer-semestre-provienen-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://citleon.org/peru/el-55-5-de-turistas-que-visitaron-peru-en-el-primer-semestre-provienen-de-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/el-55-5-de-turistas-que-visitaron-peru-en-el-primer-semestre-provienen-de-sudamerica/</guid>
		<description><![CDATA[El 55.5% del total de turistas que visitaron Perú en el primer semestre del 2011 provinieron de países de Sudamérica, señaló hoy la consultora Maximixe. Precisó que el 20.6% de turistas arribaron de América del Norte, el 16.5% de Europa, el 4.2% de Asia y el 1.8% de América Central. En el primer semestre del ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/peru/el-55-5-de-turistas-que-visitaron-peru-en-el-primer-semestre-provienen-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebra el Año Nuevo en Edimburgo</title>
		<link>http://citleon.org/viajes/celebra-el-ano-nuevo-en-edimburgo/</link>
		<comments>http://citleon.org/viajes/celebra-el-ano-nuevo-en-edimburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes escocia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/celebra-el-ano-nuevo-en-edimburgo/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Tienes planes para la próxima Nochevieja? Nunca es demasiado pronto para planificar la noche más especial del año. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/viajes/celebra-el-ano-nuevo-en-edimburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores viajes en tren</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/los-mejores-viajes-en-tren/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/los-mejores-viajes-en-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 04:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/los-mejores-viajes-en-tren/</guid>
		<description><![CDATA[ Cuando el viaje en tren deja de ser un medio de transporte para pasar a ser el objetivo principal del viaje y un placer para disfrutar los m?s bellos paisajes que su recorrido nos ofrece, damos a conocer los ferrocarriles m?s bellos, confortables y caros del mundo en los que disfrutar de su viaje es una experiencia inolvidable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/los-mejores-viajes-en-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú captaría más de 100 mil turistas asiáticos al año si aumenta conectividad aerocomercial</title>
		<link>http://citleon.org/turismo/peru-captaria-mas-de-100-mil-turistas-asiaticos-al-ano-si-aumenta-conectividad-aerocomercial/</link>
		<comments>http://citleon.org/turismo/peru-captaria-mas-de-100-mil-turistas-asiaticos-al-ano-si-aumenta-conectividad-aerocomercial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NotiViajeros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[leon]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://citleon.org/turismo/peru-captaria-mas-de-100-mil-turistas-asiaticos-al-ano-si-aumenta-conectividad-aerocomercial/</guid>
		<description><![CDATA[Perú podría captar más de 100 mil turistas provenientes de Asia anualmente si logra aumentar la conectividad aerocomercial con esa región y Korean Air decide ingresar al mercado peruano, estimó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva. Indicó que si solo se considera a China, la República de Corea y Japón, se ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://citleon.org/turismo/peru-captaria-mas-de-100-mil-turistas-asiaticos-al-ano-si-aumenta-conectividad-aerocomercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

